Наименование | Сокращенное наименование | ОГРН | ИНН | Причина | Дата акта | Дата начала хранения | Дата раскрытия информации |
Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба" | ПАО "АЛРОСА-НЮРБА" | 1021400778607 | 1419003844 | Ликвидация | | 28.12.2021 | 28.12.2021 |
Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №369" | АО "ДЭП №369" | 1101903000308 | 1907002837 | Передан другому регистратору | 23.05.2018 | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» | АО "ИркутскНИИхиммаш" | 1023801748596 | 3812010128 | Ликвидация | | 17.07.2025 | 17.07.2025 |
Акционерное общество «Янгеология» | АО "ЯНГЕОЛОГИЯ" | 1051400390667 | 1409004616 | Ликвидация | | 25.04.2025 | 25.04.2025 |
Акционерное общество «Автотранспортное предприятие №12» | АО АТП - 12 | 1021700512283 | 1701004541 | Ликвидация | | 06.03.2025 | 06.03.2025 |
Закрытое акционерное общество «Производственно-технологическая комплектация» | ЗАО "ПТК" | 1025402462414 | 5406017420 | Ликвидация | | 28.12.2024 | 28.12.2024 |
Акционерное общество «Телеканал Саха ТВ» | АО "Телеканал Саха ТВ" | 1021401060042 | 1435026574 | Ликвидация | | 10.12.2024 | 10.12.2024 |
Закрытое акционерное общество «Сафари» | ЗАО "Сафари" | 1125543010669 | 5503233850 | Расторжение договора | | 07.12.2024 | 09.12.2024 |
Закрытое акционерное общество «Эдем» | ЗАО "Эдем" | 1145476066592 | 5405496523 | Реорганизация | | 28.11.2024 | 28.11.2024 |
Акционерное общество «Старт» | АО "Старт" | 1025402487890 | 5403100208 | Ликвидация | | 12.10.2024 | 14.10.2024 |
Акционерное общество Генеральный подрядчик "Сибгипрокоммунэнерго" | АО ГП "СГКЭ" | 1025402474877 | 5406168187 | Ликвидация | | 12.10.2024 | 14.10.2024 |
Акционерное общество «Республиканская инвестиционная компания» | АО "РИК" | 1061435055010 | 1435178224 | Ликвидация | | 14.08.2024 | 14.08.2024 |
Открытое акционерное общество «Управление производственно-технической комплектации» | ОАО "УПТК" | 1051402030954 | 1435155594 | Ликвидация | | 16.07.2024 | 16.07.2024 |
Акционерное общество «Агентство распространения печати – ФраМ» | АО "АРП - ФраМ" | 1035402466857 | 5406152500 | | | 07.05.2024 | 08.05.2024 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | АО "НПФ "Алмазная осень" | 1151400000212 | 1433009894 | Реорганизация | | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
Открытое акционерное общество «Торгово-финансовая группа «Сибирский хлеб» | ОАО "ТФГ Сибхлеб" | 1025402486394 | 5406121654 | Расторжение договора | | 01.04.2024 | 02.04.2024 |
Закрытое акционерное общество «УК Лорис — траст» | ЗАО "УК Лорис траст" | 1025402486361 | 5406116012 | Расторжение договора | | 01.04.2024 | 02.04.2024 |
Акционерное общество «Акционерная фирма художественных промыслов «Сардаана» | АО "АФХП "САРДААНА" | 1021401045698 | 1435016907 | Ликвидация | | 12.12.2023 | 11.12.2023 |
Закрытое акционерное общество «Монтажно-строительное управление №75» | ЗАО "МСУ-75" | 1022401484698 | 2453007248 | Ликвидация | | 28.11.2023 | 28.11.2023 |
Публичное акционерное общество ‘Сибнефтегеофизика’ | ПАО "СибНГФ" | 1025402452228 | 5406010136 | Ликвидация | | 03.11.2023 | 07.11.2023 |
Акционерное общество «СоюзЕнисей» | АО "СоюзЕнисей" | 1064213001687 | 4213006036 | Ликвидация | | 20.09.2023 | 21.09.2023 |
Открытое акционерное общество «Банно-прачечный трест» | ОАО "БПТ" | 1051402029513 | 1435155499 | Ликвидация | | 02.08.2023 | 02.08.2023 |
Открытое акционерное общество «Северо-восточные Телекоммуникации» | ОАО "СВТКОМ" | 1021401045390 | 1435111212 | Ликвидация | | 02.08.2023 | 02.08.2023 |
Акционерное общество «Якутское аэрогеодезическое предприятие» | АО "ЯАГП" | 1121435014348 | 1435259770 | Реорганизация | | 12.07.2023 | 12.07.2023 |
Акционерное общество «Верхнеенисейскоеаэрогеодезическое предприятие» | АО "ВЕАГП" | 1122455000898 | 2455032715 | Реорганизация | | 12.07.2023 | 12.07.2023 |
Акционерное общество «Дормашстрой» | ЗАО "Дормашстрой" | 1135476182874 | 5404500103 | Расторжение договора | | 07.06.2023 | 07.06.2023 |
Акционерное общество «Институт Общественного Мнения Анкетолог» | АО "ИОМ Анкетолог" | 1165476099656 | 5406608494 | Реорганизация | | 22.02.2023 | 22.02.2023 |
Закрытое акционерное общество «Маслянинский участок ремонта и строительства жилья» | ЗАО "Маслянинский УРСЖ" | 1025405424637 | 5431105783 | Расторжение договора | | 17.01.2023 | 18.01.2023 |
Акционерное общество «Монтажно-строительное управление № 71» | АО "МСУ-71" | 1027401186515 | 7422000611 | Ликвидация | | 22.12.2022 | 26.12.2022 |
Закрытое акционерное общество «СпортЭксперт» | ЗАО "СпортЭксперт" | 1025403648401 | 5408150555 | Ликвидация | | 03.12.2022 | 05.12.2022 |
Акционерное общество «Строительная компания Дормаш» | АО "СК ДОРМАШ" | 1115476007646 | 5404429281 | Реорганизация | | 03.12.2022 | 05.12.2022 |
Открытое акционерное общество «Кучуксульфат» | ОАО "КУЧУКСУЛЬФАТ" | 1022201981560 | 2235001430 | Передан другому регистратору | 11.11.2022 | 12.11.2022 | 14.11.2022 |
Открытое акционерное общество «Взрывстрой» | ОАО "ВЗРЫВСТРОЙ" | 1061435068078 | 1435180103 | Ликвидация | | 12.11.2022 | 14.11.2022 |
Акционерное общество «Сибирская нефтегазовая компания» | АО "СНК" | 1115476061183 | 5406670679 | Расторжение договора | | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
Акционерное общество «Управляющая компания «Алтай» | АО "УК "Алтай" | 1020400759818 | 0411098264 | Передан другому регистратору | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
Закрытое акционерное общество «СИБПРОМСНАБ» | ЗАО "СИБПРОМСНАБ" | 1025403646861 | 5408153210 | Ликвидация | | 03.11.2022 | 03.11.2022 |
Акционерное общество «Пифагор» | АО "Пифагор" | 1195476084704 | 5403054760 | Ликвидация | | 03.11.2022 | 03.11.2022 |
Акционерное общество Управляющая компания «РАТМ-Девелопмент» | АО УК "РАТМ-Девелопмент" | 1045404357580 | 5433156504 | Реорганизация | | 03.11.2022 | 03.11.2022 |
Акционерное общество «Таба» | АО "Таба" | 1021401060339 | 1435013769 | Ликвидация | | 02.11.2022 | 01.11.2022 |
Закрытое акционерное общество «АлтайСпецИзделия» | ЗАО "АлтайСпецИзделия" | 1082224017743 | 2224130666 | Передан другому регистратору | 27.10.2022 | 28.10.2022 | 28.10.2022 |
Акционерное общество «Биокапитал» | АО "Биокапитал" | 1162225081171 | 2235009848 | Передан другому регистратору | 26.10.2022 | 27.10.2022 | 27.10.2022 |
Закрытое акционерное общество Производственно-коммерческая фирма «Спик» | ЗАО ПКФ "Спик" | 1022201380068 | 2223027610 | Передан другому регистратору | 24.10.2022 | 25.10.2022 | 25.10.2022 |
Закрытое акционерное общество «СКАЙ ЛТД» | ЗАО "СКАЙ ЛТД" | 1022202404531 | 2263010161 | Передан другому регистратору | 20.10.2022 | 21.10.2022 | 21.10.2022 |
Закрытое акционерное общество «СКАЙ» | ЗАО "СКАЙ" | 1112225008807 | 2221192255 | Передан другому регистратору | 18.10.2022 | 19.10.2022 | 19.10.2022 |
Закрытое акционерное общество «ШИЛОВСКОЕ» | ЗАО "ШИЛОВСКОЕ" | 1045404355138 | 5433156007 | Расторжение договора | | 18.10.2022 | 19.10.2022 |
Закрытое акционерное общество Завод электромонтажных изделий № 3 «Электрон» | ЗАО ЗЭМИ-3 "Электрон" | 1027001684380 | 7024016073 | Ликвидация | | 28.09.2022 | 28.09.2022 |
Акционерное общество «Тарный завод» | АО "ТАРНЫЙ ЗАВОД" | 1025403649864 | 5408108391 | Ликвидация | | 23.09.2022 | 23.09.2022 |
Открытое акционерное общество «Сахазернопродукт» | ОАО "Сахазернопродукт" | 1041402026291 | 1435143951 | Ликвидация | | 13.07.2022 | 13.07.2022 |
Публичное акционерное общество «Туймаада Даймонд» | ПАО "ТУЙМААДА ДАЙМОНД" | 1021401048338 | 1435009280 | Ликвидация | | 02.07.2022 | 02.07.2022 |
Закрытое акционерное общество «Универсальная торговая площадка «ФАКТОР» | ЗАО "УТП "ФАКТОР" | 1095406018872 | 5406534789 | Расторжение договора | | 24.05.2022 | 24.05.2022 |
Закрытое акционерное общество «Даймонд Таас» | ЗАО "Даймонд Таас" | 1021401055477 | 1435115506 | Ликвидация | | 29.04.2022 | 29.04.2022 |
Открытое акционерное общество «Агрофирма Новомарьясово» | ОАО "АГРОФИРМА НОВОМАРЬЯСОВО" | 1071903000234 | 1908003343 | Ликвидация | | 21.04.2022 | 21.04.2022 |
Закрытое акционерное общество «Восток» | ЗАО "Восток" | 1032400740602 | 2422392007 | Ликвидация | | 20.04.2022 | 20.04.2022 |
Акционерное общество Якутская процессинговая компания «Платежи» | Якутская процессинговая компания "Платежи" АО | 1051402029964 | 1435155516 | Реорганизация | | 04.04.2022 | 04.04.2022 |
Акционерное общество «ЦКР» | АО "ЦКР" | 1131447016634 | 1435275203 | Реорганизация | | 29.03.2022 | 29.03.2022 |
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» | ПАО КБ "Восточный" | 1022800000112 | 2801015394 | Реорганизация | | 22.02.2022 | 22.02.2022 |
Закрытое акционерное общество «КАТАЛИЗАТОРНАЯ КОМПАНИЯ» | ЗАО "КАТАЛИЗАТОРНАЯ КОМПАНИЯ" | 1025403638952 | 5408147143 | Реорганизация | | 16.02.2022 | 17.02.2022 |
Открытое акционерное общество «Хакасхлебопродукт» | ОАО "ХАКАСХЛЕБОПРОДУКТ" | 1021900526680 | 1901014427 | Ликвидация | | 13.01.2022 | 13.01.2022 |
Открытое акционерное общество «ТрансДорПроект» | ОАО "ТРАНСДОРПРОЕКТ" | 1051402171655 | 1435160717 | Ликвидация | | 28.12.2021 | 28.12.2021 |
Открытое акционерное общество «Типография «Хакасия» | ОАО "ТИПОГРАФИЯ "ХАКАСИЯ" | 1121901003751 | 1901109076 | Ликвидация | | 03.12.2021 | 03.12.2021 |
Акционерное общество «Автоярус-Инвест» | АО "Автоярус-Инвест" | 1065403049942 | 5403187417 | Ликвидация | | 27.10.2021 | 27.10.2021 |
Открытое акционерное общество «Хакастехоптторг» | ОАО "ХАКАСТЕХОПТТОРГ" | 1021900536624 | 1901005937 | Ликвидация | | 08.10.2021 | 10.10.2021 |
Акционерное общество 'ОРГСТРОЙ' | АО "ОРГСТРОЙ" | 1075402006570 | 5402479671 | Расторжение договора | | 22.09.2021 | 22.09.2021 |
Открытое акционерное общество 'Доволенскагроснаб' | ОАО "Доволенскагроснаб" | 1025405011455 | 5420100744 | Ликвидация | | 27.08.2021 | 27.08.2021 |
Акционерное общество 'Каргатское межрайонное отделение 'Зооветснаб' | АО "Каргатское межрайонное отделение "Зооветснаб" | 1165476054721 | 5423102490 | Ликвидация | | 27.08.2021 | 27.08.2021 |
Закрытое акционерное общество 'Оптфарм' | ЗАО "ОптФарм" | 1021401050681 | 1435101574 | Ликвидация | | 25.08.2021 | 25.08.2021 |
Закрытое акционерное общество 'Хутор Экстрим' | ЗАО "ХУТОР ЭКСТРИМ" | 1081903000816 | 2455027659 | Ликвидация | | 23.08.2021 | 23.08.2021 |
Закрытое акционерное общество 'Вагонреммаш' | ЗАО "ВАГОНРЕММАШ" | 1032402208783 | 2463064171 | Ликвидация | | 23.08.2021 | 23.08.2021 |
Открытое акционерное общество 'Гидроэлектромонтаж-Сибирь' | ОАО "ГЭМ-СИБИРЬ" | 1022401800332 | 2460055387 | Ликвидация | | 17.08.2021 | 18.08.2021 |
Открытое акционерное общество 'Тея' | ОАО "ТЕЯ" | 1021900760045 | 1905001098 | Ликвидация | | 17.08.2021 | 18.08.2021 |
Закрытое акционерное общество 'Абаканский рыбоперерабатывающий завод' | ЗАО АБАКАНСКИЙ РЫБЗАВОД | 1031900525788 | 1901059298 | Ликвидация | | 11.08.2021 | 12.08.2021 |
Закрытое акционерное общество 'ХАКАСАВТОТРАНС ПЕТРОЛЕУМ' | ЗАО "ХАКАСАВТОТРАНС ПЕТРОЛЕУМ" | 1021900756778 | 1905006593 | Ликвидация | | 11.08.2021 | 12.08.2021 |
Открытое акционерное общество «Хангаласский маслодельный завод» | ОАО "ХАНГАЛАССКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1061431000729 | 1431009257 | Расторжение договора | | 31.05.2021 | 31.05.2021 |
Открытое акционерное общество «Туймаада-Агроснаб» | ОАО "ТУЙМААДА-АГРОСНАБ" | 1071435022361 | 1435196431 | Реорганизация | | 15.04.2021 | 15.04.2021 |
Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» | АО "СРК" | 1025402465220 | 5406231390 | Ликвидация | | 03.04.2021 | 05.04.2021 |
Открытое акционерное общество «Якутлес» | ОАО "ЯКУТЛЕС" | 1021401058260 | 1435026366 | Ликвидация | | 12.03.2021 | 12.03.2021 |
Акционерное общество «Академ-Телеком» | АО "Академ-Телеком" | 1025403639282 | 5408183230 | Ликвидация | | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
Открытое акционерное общество «Единая Саха (Якутская) транспортная компания» | ОАО "САХАТРАНС" | 1051402086064 | 1435159077 | Ликвидация | | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
Закрытое акционерное общество «Барабинский агропромышленный комплекс» | ЗАО "БАПК" | 1145476096787 | 5451112958 | Ликвидация | | 04.02.2021 | 04.02.2021 |
Акционерное общество «Специализированное Управление № 43» | АО "СУ-43" | 1025402485536 | 5406011732 | Реорганизация | | 03.02.2021 | 03.02.2021 |
ОАО КПФ «Алтайсахарснаб» | ОАО КПФ "Алтайсахарснаб" | 1022201759887 | 2225018650 | Ликвидация | | 23.01.2021 | 25.01.2021 |
Акционерная компания «АЛРОСА — Якутия» Открытое акционерное общество | АК "АЛРОСА - ЯКУТИЯ" (ОАО) | 1021401055400 | 1435107329 | Ликвидация | | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
Открытое акционерное общество «Хаптагайский комбикормовый завод» | ОАО "Хаптагайский комбикормовый завод" | 1051400733218 | 1415009789 | Ликвидация | | 29.12.2020 | 29.12.2020 |
Акционерное общество «Госснабсбыт Якутии» | АО "Госснабсбыт Якутии" | 1051402096822 | 1435160026 | Передан другому регистратору | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 |
Открытое акционерное общество «Транспортно-логистический центр Республики Саха (Якутия)» | ОАО "ТЛЦ РС(Я)" | 1131447016480 | 1435275130 | Передан другому регистратору | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 |
Открытое акционерное общество «Золото Якутии» | ОАО "ЗОЛОТО ЯКУТИИ" | 1021401045038 | 1435028437 | Ликвидация | | 21.10.2020 | 22.10.2020 |
Акционерное общество «CКБ» | АО "СКБ" | 1071435005036 | 1435185535 | Реорганизация | | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Открытое акционерное общество «Информационно-технический центр АПК» | ОАО "ИТЦ АПК" | 1061435069596 | 1435180600 | Ликвидация | | 02.09.2020 | 02.09.2020 |
Закрытое акционерное общество «Северо-Восточная риэлторская компания» | ЗАО "СВРК" | 1021401044444 | 1435026172 | Реорганизация | | 24.08.2020 | 24.08.2020 |
Акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат «Новосибирский» | АО ДОК "НОВОСИБИРСКИЙ" | 1025401304851 | 5403101610 | Ликвидация | | 13.08.2020 | 13.08.2020 |
Закрытое акционерное общество «Горный институт по проектированию предприятий угольной промышленности» | ЗАО "ГИПРОУГОЛЬ" | 1025400509090 | 5401137210 | Реорганизация | | 14.07.2020 | 14.07.2020 |
Закрытое акционерное общество «Монтажно-строительное управление № 76 «Электрон» | ЗАО МСУ-76 "Электрон" | 1023800528311 | 3801060624 | Ликвидация | | 17.06.2020 | 17.06.2020 |
Закрытое акционерное общество «Алтайские средства энергетики» | ЗАО "АЛСЭН" | 1022201513157 | 2224044329 | Ликвидация | | 28.05.2020 | 28.05.2020 |
Акционерное общество «Мануфактура» | АО "МАНУФАКТУРА" | 1075401013160 | 5401292423 | Реорганизация | | 11.03.2020 | 11.03.2020 |
Закрытое акционерное общество «Абаканская строительно-финансовая компания» | ЗАО "АСФК" | 1021900517902 | 1901034247 | Ликвидация | | 06.02.2020 | 06.02.2020 |
Акционерное общество «Русская Промышленная Группа» | АО "РПГ" | 1152223002315 | 2223603824 | Расторжение договора | | 04.02.2020 | 04.02.2020 |
Закрытое акционерное общество «Монтажно-строительное управление № 73» | ЗАО "МСУ № 73" | 1022401417664 | 2452021169 | Ликвидация | | 09.11.2019 | 04.02.2020 |
Открытое акционерное общество «Ермаковсксельхозхимия» | ОАО "ЕРМАКОВСКСЕЛЬХОЗХИМИЯ" | 1022401129816 | 2413000912 | Ликвидация | | 29.01.2020 | 29.01.2020 |
Открытое акционерное общество «Сибирь» | ОАО "СИБИРЬ" | 1021900758813 | 1909070021 | Расторжение договора | | 22.01.2020 | 22.01.2020 |
Акционерное общество «Кировец» | АО "Кировец" | 1025405625211 | 5424108800 | Реорганизация | | 22.01.2020 | 22.01.2020 |
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Сибтрубопроводстрой» | ЗАО УК "СТПС" | 1065406010120 | 5406338015 | Ликвидация | | 10.01.2020 | 10.01.2020 |
Открытое акционерное общество «Чолбон» | ОАО "Чолбон" | 1131447003038 | 1435264410 | Реорганизация | | 25.12.2019 | 25.12.2019 |
Акционерное общество «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» | АО "УСТЬ-ТАРКСКОЕ ХПП" | 1025405017384 | 5416100029 | Реорганизация | | 20.11.2019 | 20.11.2019 |
Закрытое акционерное общество «Научно-Производственное Предприятие РОТЕК-Новосибирск» | ЗАО "НПП РОТЕК-Новосибирск" | 1045402484731 | 5406284338 | Реорганизация | | 05.11.2019 | 06.11.2019 |
Закрытое акционерное общество «Горный институт по проектированию предприятий угольной промышленности-1» | ЗАО "ГИПРОУГОЛЬ-1" | 1025400509089 | 5401133381 | Реорганизация | | 05.11.2019 | 06.11.2019 |
Открытое акционерное общество Акционерная фирма «Якутстрой» | ОАО АФ "ЯКУТСТРОЙ" | 1021401046589 | 1435008335 | Ликвидация | | 01.11.2019 | 01.11.2019 |
Закрытое акционерное общество «Тандем» | ЗАО "Тандем" | 1145476012330 | 5410782833 | Ликвидация | | 30.10.2019 | 30.10.2019 |
Открытое акционерное общество «Таштыптранс» | ОАО "ТАШТЫПТРАНС" | 1021900758868 | 1909070134 | Ликвидация | | 25.09.2019 | 25.09.2019 |
Акционерное общество «Черногорский кирпичный завод» | АО "ЧЕРНОГОРСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" | 1041903000655 | 1903014849 | Расторжение договора | | 16.09.2019 | 17.09.2019 |
Закрытое акционерное общество «Сибавторесурс» | ЗАО "СИБАВТОРЕСУРС" | 1022201759964 | 2225053220 | Ликвидация | | 16.09.2019 | 17.09.2019 |
Закрытое акционерное общество Торговый дом «Электрон» | ЗАО ТД "Электрон" | 1025403904680 | 5410130637 | Расторжение договора | | 23.08.2019 | 26.08.2019 |
Открытое акционерное общество «Сибирский завод электротермического оборудования» | ОАО "СИБЭЛЕКТРОТЕРМ" | 1025401301001 | 5403102220 | Передан другому регистратору | 28.12.2018 | 20.08.2019 | 21.08.2019 |
Закрытое акционерное общество «Ташара-Леспром» | ЗАО "Ташара-Леспром" | 1025403217180 | 5407193098 | Ликвидация | | 12.08.2019 | 13.08.2019 |
Акционерное общество «Якутскгеофизика» | АО "ЯКУТСКГЕОФИЗИКА" | 1021401073407 | 1435078075 | Передан другому регистратору | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 11.07.2019 |
Закрытое акционерное общество «Шебаевское» | ЗАО "ШЕБАЕВСКОЕ" | 1021900852380 | 1910001368 | Ликвидация | | 05.07.2019 | 05.07.2019 |
Закрытое акционерное общество «Северский стекольный завод» | ЗАО "СЕВЕРСКСТЕКЛО" | 1027001690660 | 7024019839 | Ликвидация | | 04.07.2019 | 04.07.2019 |
Открытое акционерное общество «Радужное» | ОАО "Радужное" | 1055464008643 | 5442200140 | Ликвидация | | 21.06.2019 | 24.06.2019 |
Закрытое акционерное общество «МформСиб» | ЗАО "МформСиб" | 1035401310658 | 5403165420 | Ликвидация | | 21.06.2019 | 24.06.2019 |
Акционерное общество «Автоярус» | АО "Автоярус" | 1045401017045 | 5402191241 | Ликвидация | | 21.06.2019 | 24.06.2019 |
Акционерное общество «ДНК-С» | АО "ДНК-С" | 1025403217839 | 5407218610 | Реорганизация | | 07.06.2019 | 07.06.2019 |
Закрытое акционерное общество «НЭВЗ-Телеком» | ЗАО "НЭВЗ-Телеком" | 1025401020468 | 5402137300 | Ликвидация | | 08.05.2019 | 13.05.2019 |
Акционерное общество «Аптека №25» | АО "Аптека №25" | 1081415001194 | 1415011322 | Реорганизация | | 10.04.2019 | 11.04.2019 |
Открытое акционерное общество «Агентство по приватизации и управлению жилым фондом г. Якутска» | ОАО "ЖИЛКОМСЕРВИС" | 1041402055760 | 1435152265 | Ликвидация | | 18.02.2019 | 19.02.2019 |
Открытое акционерное общество «Нерюнгринское автотранспортное предприятие» | ОАО "НАТП" | 1021401004217 | 1434023316 | Ликвидация | | 18.02.2019 | 19.02.2019 |
Открытое акционерное общество «Акционерная транспортная компания «Сахазолототрансснаб» | ОАО АТК "САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ" | 1021401056258 | 1435035410 | Ликвидация | | 18.02.2019 | 19.02.2019 |
Открытое акционерное общество «Компания по комплексному автотранспортному обслуживанию «Центр» | ОАО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР" | 1025402481708 | 5406010658 | Ликвидация | | 14.02.2019 | 15.02.2019 |
Закрытое акционерное общество «СтройМир» | ЗАО "СтройМир" | 1085404008491 | 5404356202 | Ликвидация | | 04.02.2019 | 05.02.2019 |
Открытое акционерное общество «Копьевское автотранспортное предприятие» | ОАО "КОПЬЕВСКОЕ АТП" | 1021900880594 | 1908000208 | Расторжение договора | | 23.01.2019 | 24.01.2019 |
Открытое акционерное общество «Сибирский завод электротермического оборудования» | ОАО "СИБЭЛЕКТРОТЕРМ" | 1025401301001 | 5403102220 | Расторжение договора | | 29.12.2018 | 29.12.2018 |
Закрытое акционерное общество «Гарантлесстройкомплект» | ЗАО "ГЛЕСК" | 1022402295266 | 2464002080 | Ликвидация | | 18.12.2018 | 18.12.2018 |
Закрытое акционерное общество «Пироп» | ЗАО "Пироп" | 1045400511419 | 5401224293 | Реорганизация | | 04.12.2018 | 05.12.2018 |
Закрытое акционерное общество «СИБПРОМСНАБ» | ЗАО "СИБПРОМСНАБ" | 1025403646861 | 5408153210 | Расторжение договора | | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
Закрытое акционерное общество «СпецГазСервис» | ЗАО "СГС" | 1085401012036 | 5401311203 | Расторжение договора | | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
Закрытое акционерное общество «Красноярский сервисный металлоцентр» | ЗАО "Красноярский сервисный металлоцентр" | 1122468026416 | 2464243751 | Расторжение договора | | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
Закрытое акционерное общество «Сервисный металлоцентр» | ЗАО "СМЦ" | 1045404675557 | 5409225130 | Расторжение договора | | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
Закрытое акционерное общество «Первомайское» | ЗАО "ПЕРВОМАЙСКОЕ" | 1021900701668 | 1907001022 | Ликвидация | | 08.11.2018 | 09.11.2018 |
Закрытое акционерное общество «НЕОКОМ» — Трест Общественного Питания" | ЗАО "НЕОКОМ" - ТОП" | 1025403663350 | 5408177733 | Реорганизация | | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
Акционерное общество «НПП Электроплазменного оборудования и систем» | АО "НПП ЭПОС" | 1125476054835 | 5404458684 | Реорганизация | | 23.10.2018 | 24.10.2018 |
Закрытое акционерное общество «САЯНЫ» | ЗАО "САЯНЫ" | 1025403660457 | 5408140300 | Ликвидация | | 03.09.2018 | 04.09.2018 |
Закрытое акционерное общество «ИнфоБизнес» | ЗАО "ИнфоБизнес" | 1035400509924 | 5401162167 | Реорганизация | | 30.08.2018 | 30.08.2018 |
Закрытое акционерное общество «Типография Корина» | ЗАО "Типография "Корина" | 1025405624595 | 5424106715 | Ликвидация | | 24.08.2018 | 24.08.2018 |
Закрытое акционерное общество «Новосибирская геологопоисковая экспедиция» | ЗАО "НГПЭ" | 1115476101410 | 5406681007 | Ликвидация | | 22.08.2018 | 23.08.2018 |
Закрытое акционерное общество «Деловой центр «Кольцово» | ЗАО "Деловой центр "Кольцово" | 1115476098605 | 5433185583 | Реорганизация | | 08.08.2018 | 08.08.2018 |
Открытое акционерное общество «Усть-Абаканское ремонтно-техническое предприятие» | ОАО УСТЬ-АБАКАНСКОЕ РТП | 1021900529254 | 1901002245 | Ликвидация | | 02.08.2018 | 06.08.2018 |
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Сервисэнергомонтаж» | ЗАО "ГК"СЭМ" | 1130327007458 | 326513671 | Расторжение договора | | 18.07.2018 | 18.07.2018 |
Закрытое акционерное общество «Электрос» | ЗАО "ЭЛЕКТРОС" | 1020300962857 | 323051186 | Расторжение договора | | 18.07.2018 | 18.07.2018 |
Открытое акционерное общество по материально техническому снабжению «Заиграевское» | ОАО "ПМТС ЗАИГРАЕВСКОЕ" | 1020300582895 | 306001065 | Ликвидация | | 18.07.2018 | 18.07.2018 |
Акционерное общество «Нижне-Ленское» | АО "НИЖНЕ-ЛЕНСКОЕ" | 1021401776659 | 1435116362 | Ликвидация | | 10.07.2018 | 10.07.2018 |
Открытое акционерное общество «Таежное» | ОАО "ТАЕЖНОЕ" | 1020300507810 | 301002900 | Расторжение договора | | 19.06.2018 | 20.06.2018 |
Открытое акционерное общество Птицефабрика «Бичурская» | ОАО ПТФ "БИЧУРСКАЯ" | 1020300535310 | 303005343 | Расторжение договора | | 19.06.2018 | 20.06.2018 |
Открытое акционерное общество «Агропроммехмонтаж» | ОАО "АГРОПРОММЕХМОНТАЖ" | 1020300982734 | 323006465 | Расторжение договора | | 19.06.2018 | 20.06.2018 |
Закрытое акционерное общество «УланУдэнская ярмарка» | ЗАО "Улан-Удэнская ярмарка" | 1090327007055 | 326485336 | Ликвидация | | 28.04.2018 | 03.05.2018 |
Акционерное общество «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | АО "УЖКХ" | 1065405131219 | 5405326835 | Ликвидация | | 20.04.2018 | 21.04.2018 |
Закрытое акционерное общество «Гларус Клуб» | ЗАО "Гларус Клуб" | 1075405016279 | 5405347708 | Ликвидация | | 16.04.2018 | 17.04.2018 |
Акционерное общество «Нижнеангарский рыбозавод» | АО "НИЖНЕАНГАРСКИЙ РЫБОЗАВОД" | 1020300795240 | 317000232 | Передан другому регистратору | 05.04.2018 | 05.04.2018 | 06.04.2018 |
Открытое акционерное общество «Закаменск-Автотранс» | ОАО "ЗАКАМЕНСК-АВТОТРАНС" | 1030300750336 | 307000120 | Передан другому регистратору | 05.04.2018 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
Публичное акционерное общество «Саяны» | ПАО "САЯНЫ" | 1020300910959 | 323030210 | Передан другому регистратору | 28.03.2018 | 28.03.2018 | 28.03.2018 |
Открытое акционерное общество «Горняк» | ОАО "ГОРНЯК" | 1020300898122 | 323066256 | Передан другому регистратору | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
Открытое акционерное общество «Ципиканский продснаб» | ОАО "ЦИПИКАНСКИЙ ПРОДСНАБ" | 1020300523572 | 302000060 | Передан другому регистратору | 21.03.2018 | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
Акционерное общество «Сибирь» | АО "Сибирь" | 1027501101550 | 7517000070 | Передан другому регистратору | 15.03.2018 | 15.03.2018 | 16.03.2018 |
